Notice
Gelände
- Details
- Category: Flugplatz
Gelände
Â
Das Gelände des Flugsportvereins Neustadt an der Weinstraße liegt im idyllischen Weindorf Lachen-Speyerdorf umrahmt von Weinbergen am Rande des Pfälzer Waldes. Der Flugplatz "Lilienthal" gehört zu den ältesten Flugplätzen in Deutschland und wurde 1912 gegründet. Nach dem zweiten Weltkrieg war Flugbetrieb nur mit Unterstützung und Duldung der damals stationierten Einheiten der französischen Streitkräfte möglich, die eine eigene Sportfliegergruppe unterhielten. Im Jahre 1994, nach dem Abzug der Streitkräfte, wurde das Gelände vom Verein käuflich erworben. Die Unterkünfte der französischen Truppen wurden teilweise saniert und zu Schulungsräumen umgebaut. Neben einem der größten Solarparks entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Flugplatzgelände zur Zeit ein moderner Industriepark.

Flugzeuge
- Details
- Category: Flugplatz
Vereins-Doppelsitzer
| ASK21 | |
| Kennzeichen: | D-4088 BK |
| Baujahr: | 1980 |
| Spannweite: | 17 m |
| Länge: | 8,35 m |
| Höhe: | 1,55 m |
| Flügelfläche: | 17,95 m² |
| Leermasse: | 360 kg |
| Höchstflugmasse: | 600 kg |
| Gleitzahl: | 34 |
Â
Â
Â
| ASH25 | |
| Kennzeichen: | D-3477 FR |
| Baujahr: | 1988 |
| Spannweite: | 25 m |
| Länge: | 9 m |
| Flügelfläche: | 16,31 m² |
| Leermasse: | 470 kg |
| Höchstflugmasse: | 750 kg |
| Gleitzahl: | >57 |
Â

Â
Â
| Duo-Discus | |
| Kennzeichen: | D-5299 WS |
| Baujahr: | 2003 |
| Spannweite: | 20 m |
| Länge: | 8,62 m |
| Flügelfläche: | 16,4 m² |
| Leermasse: |
410 kg  |
| Höchstflugmasse: | 700 kg |
| Gleitzahl: | 45 |
Â

Â
Â
Vereins-Einsitzer
Â
Â
| K8 | |
| Kennzeichen: | D-4655 |
| Baujahr: | 1964 |
| Spannweite: | 15 m |
| Länge: | 7 m |
| Höhe: | 1,58 m |
| Flügelfläche: | 14,15 m² |
| Leermasse: | 191 kg |
| Höchstflugmasse: | 310 kg |
| Gleitzahl: |
25 |
Â

Â
| LS4 | |
| Kennzeichen: | D-3574 YX |
| Baujahr: | 1982 |
| Spannweite: | 15 m |
| Länge: | 6,83 m |
| Flügelfläche: | 10,5 m² |
| Leermasse: | 240 kg |
| Höchstflugmasse: | 525 kg |
| Gleitzahl: | 41 |
Â

Â
Â
Â
| ASW27 | |
| Kennzeichen: | D-5222 AH |
| Baujahr: | 1997 |
| Spannweite: | 15 m |
| Länge: | 6,55 m |
| Höhe: | 1,3 m |
| Flügelfläche: | 9 m² |
| Leermasse: | 235 kg |
| Höchstflugmasse: | 500 kg |
| Gleitzahl: |
48 |
Â

Â
| ASW24 | |
| Kennzeichen: | D-4330 KE |
| Baujahr: | 1993 |
| Spannweite: | 15 m |
| Länge: | 6,5 m |
| Höhe: | 1,3 m |
| Flügelfläche: | 10 m² |
| Leermasse: | 230 kg |
| Höchstflugmasse: | 500 kg |
| Gleitzahl: | 43,5 |
Â

Â
Â
Â
Â
Â
| ASG29 | |
| Kennzeichen: | D-5966 GM |
| Baujahr: | 2011 |
| Spannweite: | 18 m |
| Länge: | 6,59 m |
| Höhe: | 1,3 m |
| Flügelfläche: | 10,5 m² |
| Leermasse: | 290 kg |
| Höchstflugmasse: | 600 kg |
| Gleitzahl: | 52 |

Â
Â
Â
Â
Â
Â
Vereins-Motorflugzeuge
Â
| Morane Rallye 180 TD | |
| Kennzeichen: | D-EEUH |
| Hersteller: | SOCATA - Groupe Aérospatiale |
| Baujahr: | 1978 |
| Spannweite: | 9,74 m |
| Länge: | 7,24 m |
| Reisegeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Motorisierung: | Lycoming 0.360.A3A |
| Leistung: | 135 KW |
| Maximales Abfluggewicht: | 950 kg |
Â

Â
| Robin DR 400 Regent | |
| Kennzeichen: | D-ENHG |
| Hersteller: | Avion Robin |
| Baujahr: | 1990 |
| Spannweite: | 8,72 m |
| Länge: | 7,10 m |
| Reisegeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Motorisierung: | Lycoming O-360 |
| Leistung: | 180 PS bei 2700 U/min |
| Maximales Abfluggewicht: | 1100 kg |
Â

Â
Â
Private Flugzeuge
| Grunau Baby III | |
| Halter: | Haltergemeinschaft Baby |
| Baujahr: | 1952 |
| Spannweite: | 13,5 m |
| Länge: | 6,35 m |
| Höhe: | 1,6 m |
| Flügelfläche: | 14,4 m² |
| Leermasse: | 164 kg |
| Höchstflugmasse: | 260 kg |
| Gleitzahl: | 17 |
Â

Â
| DG-200 | |
| Halter: | E. Nussbaum/W. Horn |
| Baujahr: | 1977 |
| Klasse: | Renn Klasse |
| Spannweite: | 15 m |
| Länge: | 7 m |
| Flügelfläche: | 10 m² |
| Leermasse: | 230 kg |
| Höchstflugmasse: | 450 kg |
| Gleitzahl: | 40 |

Â
| Kestrel | |
| Halter: | Kurt Kercher |
| Baujahr: | 1968 |
| Klasse: | Offene Klasse |
| Spannweite: | 17 m |
| Länge: | 6,72 m |
| Flügelfläche: | 11,6 m² |
| Leermasse: | 260 kg |
| Höchstflugmasse: | 400 kg |
| Gleitzahl: | 41,5 |

Â
| LS1-f | |
| Halter: | Jürgen Heiderich |
| Baujahr: | ?? |
| Klasse: | Club Klasse |
| Spannweite: | 15 m |
| Länge: | 6,80 m |
| Flügelfläche: | 9,75 m² |
| Leermasse: | 200 kg |
| Höchstflugmasse: | 390 kg |
| Gleitzahl: | 37 |

| LS1-d | |
| Halter: | Andreas Schönhoff |
| Baujahr: | 1974 |
| Klasse: | Club Klasse |
| Spannweite: | 15 m |
| Länge: | 6.7 m |
| Flügelfläche: | 9,75 m² |
| Leermasse: | 200 kg |
| Höchstflugmasse: | 390 kg |
| Gleitzahl: | 37 |

Â
| LS4 | |
| Halter: | Lothar Volz, Dierk Siegfried, Björn Wagner |
| Baujahr: | 1983 |
| Klasse: | Club Klasse, Standard Klasse |
| Spannweite: | 15 m |
| Länge: | 6,83 m |
| Flügelfläche: | 10,5 m² |
| Leermasse: | 240 kg |
| Höchstflugmasse: |
525 kg |
| Gleitzahl: |
41 Â |
Â

Â
Â
| LS10 | |
| Halter: | Willi Schwerdtfeger |
| Baujahr: | 2008 |
| Klasse: | Rennklasse /FAI 18-m |
| Spannweite: | 15 m / 18m |
| Länge: | 6,76 m |
| Flügelfläche: | 10,27 / 11,45 m² |
| Leermasse: | 305 / 315 kg |
| Höchstflugmasse: | 540 / 600 kg |
| Gleitzahl: | 45 / 50 |
Â

Â
Â
Â
| Ventus 2c | |
| Halter: | Günter Kaul |
| Baujahr: | 2003 |
| Klasse: | Rennklasse/18-m Klasse |
| Spannweite: | 15 m/18 m |
| Länge: | 6,81 m |
| Flügelfläche: | 9,67 m²/11 m² |
| Leermasse: | 252 kg/264 kg |
| Höchstflugmasse: | 525 kg |
| Gleitzahl: | 45 |

Â
Â
| Discus 2b | |
| Halter: | Klaus Riesterer |
| Baujahr: | 2002 |
| Klasse: | Standardklasse |
| Spannweite: | 15 m |
| Länge: | 6,81 m |
| Flügelfläche: | 10,16 m2 |
| Leermasse: | 240 kg |
| Höchstflugmasse: | 525 kg |
| Gleitzahl: | 45 |

Â
Â
| ASW20 | ||
| Halter: | Albert Bidinger | |
| Baujahr: | 1977 | |
| Klasse: | Rennklasse | |
| Spannweite: | 15 m | |
| Länge: | 6,82 m | |
| Flügelfläche: | 10,5 m² | |
| Leermasse: | 267 kg | |
| Höchstflugmasse: |
|
|
| Gleitzahl: | 42 | |
Â
Â
Â

Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
| PA28 D-EMBU | |
| Halter: | KUK Team |
| Baujahr: | 1979 |
| Spannweite: | 10,80 m |
| Länge: | 8,60 m |
| max. Reisegeschwindigkeit: | 295 km/h in 3600m |
| Motorisierung: | 200 PS |
| max. Abflugmasse: | 1315 kg |
| Höchstgeschwindigkeit: | 338 km/h |

Â
Â
Â
Â
| RF3 D-KINO | |
| Halter: | KINO Team |
| Baujahr: | 1964 |
| Spannweite: | 11 m |
| Länge: | 6 m |
| Reisegeschwindigeit: | 140 km/h |
| Motorisierung: | 39 PS |
| max. Abflugmasse: | 350kg |
| Höchstgeschwindigkeitl: | 180/210 |
Â

Â
Â
Â
Â
| Kiebitz | |
| Halter: | Kiebitz Team |
| Baujahr: | 2006 |
| Spannweite: | 7,60 m |
| Länge: | 6,90 m |
| Reisegeschwindigeit: | 110 km/h |
| Motorisierung: | 47 kw |
| max. Abflugmasse: | 330-400 kg |
| Höchstgeschwindigkeitl: | 140 km/h |

Â
Â
Â
Â
Â

|
Piper Pa-18 |
|
| Halter: | Thomas Jülch & Detlef Ketter |
| Baujahr: | 1953 |
| Spannweite: | 10,76 m |
| Länge: | 6,86 m |
| Reisegeschwindigeit: | 90 Miles/h |
| Motorisierung: | RR C-90, 95 PS |
| max. Abflugmasse: | 350kg |
| Höchstgeschwindigkeitl: | 200 km/ |
Â
Â
| Titan T-51 Mustang | |
| Halter: | Detlef Ketter |
| Baujahr: | 2003 |
| Spannweite: | 7,32 m |
| Länge: | 7,16 m |
| Reisegeschwindigeit: | 240 km/h |
| Motorisierung: | 185 PS |
| MTOW | 725 kg |
| Höchstgeschwindigkeitl: | 317 km/h |
Â
Video: http://www.youtube.com/watch?v=Ef6Bmsj445I
Â
Â
Â
| FW-190 | |
| Halter: | Detlef Ketter |
| Baujahr: | 1997 |
| Spannweite: | 6,13 m |
| Länge: | 6,10 m |
| Reisegeschwindigeit: | 225 km/h |
| Motorisierung: | Conti C90 90 PS |
| max. Abflugmasse: | 480 kg |
| Höchstgeschwindigkeitl: | 320 km/h |
Â

Flugplatz Lilienthal
- Details
- Category: Flugplatz
Gelände
Â
Das Gelände des Flugsportvereins Neustadt an der Weinstraße liegt im idyllischen Weindorf Lachen-Speyerdorf umrahmt von Weinbergen am Rande des Pfälzer Waldes. Der Flugplatz "Lilienthal" gehört zu den ältesten Flugplätzen in Deutschland und wurde 1912 gegründet. Nach dem zweiten Weltkrieg war Flugbetrieb nur mit Unterstützung und Duldung der damals stationierten Einheiten der französischen Streitkräfte möglich, die eine eigene Sportfliegergruppe unterhielten. Im Jahre 1994, nach dem Abzug der Streitkräfte, wurde das Gelände vom Verein käuflich erworben. Die Unterkünfte der französischen Truppen wurden teilweise saniert und zu Schulungsräumen umgebaut. Neben einem der größten Solarparks entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Flugplatzgelände zur Zeit ein moderner Industriepark.




